2919萬!又一地方海關發布儀器設備更新招標公告
10月18日,青島海關技術中心發布一批2024年實驗室儀器設備更新項目招標公告,包括全自動正置熒光顯微鏡、液相色譜串聯質譜儀、氣相色譜串聯質譜儀、電感耦合等離子質譜分析儀等多臺儀器設備,總預算金額達2919萬元,提交投標文件截止時間最早為2024年11月11日。
一、項目基本情況
項目編號:JXQGC-01-20241005
項目名稱:青島海關技術中心2024年實驗室儀器設備更新項目(一)
預算金額:947.000000 萬元(人民幣)
最高限價(如有):947.000000 萬元(人民幣)
項目編號:ZQHC37021962024
項目名稱:青島海關技術中心2024年實驗室儀器設備更新項目(二)
預算金額:980.000000 萬元(人民幣)
最高限價(如有):980.000000 萬元(人民幣)
項目編號:JXQGC-01-20241016
項目名稱:青島海關技術中心2024年實驗室儀器設備更新項目(三)
預算金額:992.000000 萬元(人民幣)
最高限價(如有):992.000000 萬元(人民幣)
采購需求:
項目編號 | 采購需求 | 數量(臺) | 預算金額(萬元) | 提交投標文件截止時間 | 詳情 |
JXQGC-01-20241005 | 全自動正置熒光顯微鏡 | 1 | 89 | 11月11日 | 點擊查看 |
集裝袋吊提試驗機150KN | 1 | 87 | |||
集裝袋吊提試驗機200KN | 1 | ||||
集裝袋堆碼試驗機 | 1 | ||||
三重四極桿液質聯用儀 | 1 | 300 | |||
冷凍干燥機 | 1 | 58 | |||
切割式研磨儀 | 1 | ||||
大容量立式離心機 | 1 | 120 | |||
倒置顯微鏡 | 1 | ||||
體式顯微鏡 | 1 | ||||
熒光PCR儀 | 1 | ||||
熱重分析儀 | 1 | 142 | |||
電感耦合等離子體發射光譜儀 | 1 | ||||
碳硫儀 | 1 | 151 | |||
高頻紅外碳硫儀 | 1 | ||||
全自動定氮儀(蛋白質分析儀) | 1 | ||||
自熱物質試驗機 | 1 | ||||
ZQHC37021962024 | 液相色譜串聯質譜儀 | 1 | 270 | 11月12日 | 點擊查看 |
氣相色譜串聯質譜儀 | 1 | 150 | |||
氣相色譜質譜聯用儀 | 1 | 75 | |||
氣相色譜質譜儀 | 1 | 70 | |||
紅外光譜儀 | 1 | 49 | |||
熱分析儀 | 1 | 23 | |||
紫外可見分光光度計 | 1 | 22 | |||
電感耦合等離子質譜分析儀 | 1 | 120 | |||
電感耦合等離子發射光譜儀 | 1 | 68 | |||
密度儀 | 1 | 48 | |||
蒸汽壓測定儀 | 1 | 35 | |||
冷凍研磨機 | 1 | 30 | |||
熔片爐 | 1 | 20 | |||
JXQGC-01-20241016 | 超高效液相色譜三重四極桿質譜儀 | 1 | 270 | 11月13日 | 點擊查看 |
全自動維氏硬度計 | 1 | 62 | |||
輻射抗擾度測試系統 | 1 | 120 | |||
撕裂度測定儀 | 1 | 102.4 | |||
紙板耐破度測定儀 | 1 | ||||
紙張耐破度測定儀 | 1 | ||||
大容量纖維測試儀 | 1 | 110 | |||
熱裂解-氣相色譜質譜儀 | 1 | 114 | |||
恒溫恒濕箱 | 1 | 99 | |||
日曬氣候色牢度儀 | 1 | ||||
全自動運動粘度測定儀 | 1 | ||||
電力測功系統 | 1 | 49.6 | |||
高效液相色譜儀 | 1 | 65 |
二、對本次招標提出詢問,請按以下方式聯系。
1.采購人信息
名 稱:青島海關技術中心
地址:青島市城陽區新悅路83號
聯系方式:徐老師0532-58253626
2.采購代理機構信息
名 稱:山東中青匯采招標咨詢有限公司
地址:青島市市南區山東路17號海信創業中心903室
聯系方式:0532-85859809
3.項目聯系方式
項目聯系人:孫娜
電話:0532-85859809
-
實驗室動態
-
招標采購
-
實驗室動態
-
企業風采
-
招標采購
-
招標采購
-
焦點事件
-
市場商機
-
市場商機
-
政策法規
-
焦點事件
-
焦點事件
-
政策法規
-
焦點事件
-
政策法規
-
政策法規
-
政策法規
-
焦點事件
-
招標采購